Станция «Бионт-Вертикал» предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов.
Степень очистки до 98%, что позволяет утилизировать очищенную воду в сточные канавы, на открытый грунт и применять совместно с сооружениями почвенной фильтрации (дренажа).
Все станции «Бионт-Вертикал» универсальные, имеют два вида слива очищенной воды: принудительный (насосом) и самотеком.
Качество очищенных сточных вод соответствует санитарным требованиям.
Корпус ёмкости изготовлен из полиэтилена с длительным сроком службы (более 50 лет).

ЦЕНА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Кол-во пользователей | Произ-ть м3/сут | Полный обьем м3 | Залповый сброс (л) | Высота | Диаметр | Кол-во горловин | Цена | Цена (long + 250мм к высоте) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-2 | до 2 | 0,4 | 1,14 | 80 | 1500 | 1200 | 1 | 75 300 руб. | 80 300 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-3 | до 3 | 0,7 | 1,42 | 120 | 1750 | 1200 | 1 | 80 600 руб. | 85 300 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-4 | до 4 | 0,8 | 1,72 | 160 | 2000 | 1200 | 1 | 88 500 руб. | 93 500 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-5 | до 5 | 1 | 2,15 | 250 | 2250 | 1200 | 1 | 97 800 руб. | 102 800 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-6 | до 6 | 1,2 | 2,26 | 300 | 2500 | 1200 | 1 | 106 300 руб. | 111 300 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-8 | до 8 | 1,6 | 2,42 | 500 | 1500 | 1750 | 1 | 115 700 руб. | 120 700 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-10 | до 10 | 2 | 3,12 | 700 | 1750 | 1750 | 1 | 127 200 руб. | 132 200 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-12 | до 12 | 2,4 | 3,61 | 950 | 2000 | 1750 | 1 | 136 900 руб. | 141 900 руб. |
| БИОНТ-ВЕРТИКАЛ-14 | до 14 | 3 | 4,2 | 1200 | 2250 | 1750 | 1 | 145 800 руб. | 150 800 руб. |
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ

Станция «Бионт-Вертикал» предназначена для биологической очистки бытовых сточных вод.
Конструкция станции состоит из нескольких камер: приемная камера, аэрационные камеры с ершовыми загрузками, камеры отстоя, насосный отсек и скиммер, который служит для избежания нароста шапки в приемной камере и сбора пены в последующем отсеке. Через все камеры протекает сточная вода, обогащая кислородом при помощи компрессора. Кислород способствует в разы увеличить количество колоний аэробных бактерий, которые и делают основную работу по очистке стоков. Протекая через все секции, вода очищается до 98% и в конце попадает в насосный отсек, где в последствии она утилизируется самотеком или с помощью насоса за счет универсальности конструкции.
| 1. Приемная камера (первичный отстойник) | 7. Аэрационная камера |
| 2. Компрессор | 8. Камера илового отстоя |
| 3. Ершовые загрузки | 9. Эрлифт |
| 4. Регулировочные краны | 10. Нососный отсек |
| 5. Скиммер | 11. Выход |
| 6. Аэрационная камера | 12. Вход |

















